供应火牛线/电焊线/整流线/火流线
产品说明:
1.使用温度70摄氏度
2.额度电压:450/750V
3.PVC绝缘,PVC护套
应用范围:
广泛用于电镀设备,整流机仪器,电气设备, 马达电源,整流器直流电缆。各种气保光电测速丝机、气保焊带双轮主动送丝机、气保焊带控制盒送丝机及氩弧焊机、送丝机,气保焊机,氩弧焊机,各种辅机具起动控制,测速,连接仪器,仪表等。
型号 | 标称截面 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆参考外径 | 电缆参考重量 | 20℃导体最大直流电阻 |
| 16 | 0.5 | 0.8 | 10 | 251.6 | 1.21 |
25 | 0.6 | 0.9 | 11.5 | 224.4 | 0.78 | |
35 | 0.7 | 1.0 | 13 | 438.2 | 0.554 | |
50 | 0.8 | 1.1 | 15 | 612 | 0.386 | |
70 | 1.0 | 1.2 | 18 | 858.2 | 0.272 | |
80 | 1.0 | 1.2 | 18.5 | 955.6 | 0.232 | |
95 | 1.1 | 1.2 | 19.5 | 1097 | 0.206 | |
100 | 1.2 | 1.3 | 21.5 | 1233.6 | 0.181 | |
105 | 1.2 | 1.3 | 22 | 1283 | 0.173 | |
120 | 1.2 | 1.4 | 23 | 1449 | 0.161 | |
125 | 1.2 | 1.4 | 23 | 1474 | 0.147 | |
150 | 1.3 | 1.5 | 25 | 1758.5 | 0.129 | |
185 | 1.4 | 1.6 | 28 | 2197.5 | 0.106 | |
200 | 1.5 | 1.6 | 29 | 2348.4 | 0.094 | |
240 | 1.6 | 1.7 | 31.5 | 2872.7 | 0.0801 | |
250 | 1.6 | 1.7 | 31.5 | 2905 | 0.076 | |
300 | 1.7 | 1.9 | 35 | 3499 | 0.0641 |
1.以上产品规格、尺寸、结构可能因技术进步而有所改变;
2.同类规格可根据客户使用需求进行设计制造。